Олімпіади
Результати міського етапу олімпіад
2025-2026 навчальний рік
| №
з/п |
П І учня | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
| 1 | Кононенко Поліна | 8 | фізика | 2 | Климова О.Ю |
| 2 | Найденко Михайло | 11 | фізика | 3 | Климова О.Ю |
| 3 | Любка Іван | 10 | історія | 2 | Кочеткова І.А |
| 4 | Мамон Вероніка | 9 | історія | 3 | Губарь І.В |
| 5 | Четверило Анастасія | 11 | математика | 2 | Шамшева Н.А |
| 6 | Любка Поліна | 10 | математика | 3 | Шамшева Н.А |
| 7 | Тимошенко Софія | 9 | математика | 2 | Корецький В.О |
| 8 | Оганісян Едуард | 9 | математика | 3 | Брудно Т.Е |
| 9 | Альокова Анастасія | 8 | математика | 2 | Саєнко Р.О |
| 10 | Гриценко Олександра | 8 | математика | 2 | Варі Н.П |
| 11 | Чепурний Олександр | 8 | біологія | 1 | Звягольська І.В |
| 12 | Альокова Анастасія | 8 | біологія | 2 | Ляхман Н.В |
| 13 | Передерій Марія | 9 | біологія | 2 | Ляхман Н.В |
| 14 | Ведмеденко Валерій | 11 | біологія | 2 | Звягольська І.В |
| 15 | Махньова Дар’я | 10 | географія | 1 | Кібальник Л.Г |
| 16 | Кальянов Сергій | 11 | географія | 3 | Кібальник Л.Г |
| 17 | Гриценко Олександра | 8 | інформаційні технології | 2 | Мороз О.В |
| 18 | Ведмеденко Валерій | 11 | інформаційні технології | 3 | Мороз О.В |
| 19 | Оганісян Едуард | 9 | інформаційні технології | 3 | Гайдук А.Е |
| 20 | Пустовойт Гліб | 9 | інформаційні технології | 3 | Гайдук А.Е |
| 21 | Чепурний Олександр | 8 | хімія | 2 | Левченко Л.В |
| 22 | Шаповал Анна | 9 | хімія | 2 | Левченко Л.В |
| 23 | Мокляк Дар’я | 10 | хімія | 2 | Левченко Л.В |
| 24 | Вовк Вероніка | 9 | українська мова та література | 3 | Блощинська В.О |
| 25 | Скубін Владислав | 10 | інформатика | 2 | Мороз О.В |
| 26 | Передерій Марія | 9 | англійська мова | 2 | Троян Л.П |
| 27 | Пустовойт Гліб | 9 | англійська мова | 3 | Ситник О.І |
| 28 | Школяр Марія | 9 | англійська мова | 3 | Ситник О.І |
| 29 | Шаповал Анна | 9 | англійська мова | 3 | Ситник О.І |
| 30 | Ведмеденко Валерій | 11 | англійська мова | 2 | Шрамко Я.Р |
| 31 | Багмут Вікторія | 10 | англійська мова | 2 | Ситник О.І |
| 32 | Тонконог Майя | 10 | англійська мова | 1 | Ситник О.І |
| 33 | Вірченко Арсеній | 10 | англійська мова | 3 | Ситник О.І |
| 34 | Любка Іван | 10 | англійська мова | 1 | Ситник О.І |
| 35 | Махнова Дар’я | 10 | англійська мова | 1 | Пругло О.М |
І місце – 5
ІІ місце – 17
ІІІ місце – 13
Усього – 35
Вітаємо призерів ІІI (обласного) етапу олімпіад 2024-2025 навчального року!
| №
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведмеденко Валерій | 10 | інформаційні
технології |
3 | Мороз О.В |
| 2 | Іванов Кирило | 11 | історія | 3 | КочетковаІ.А |
| 3 | Іванов Кирило | 11 | географія | 3 | Кібальник Л.Г |
| 4 | Погорелов Артем | 11 | екологія | 1 | Звягольська І.В |
| 5 | Ліпський Дмитро | 11 | хімія | 3 | Левченко Л.В |
І місце – 1
ІІ місце – 0
ІІІ місце – 4
Вітаємо призерів ІІ (міського) етапу олімпіад 2024-2025 навчального року!
| №
з/п |
Прізвище та ім’я учня | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Вероніка | 9 | німецька мова | 2 | Сільнича Н.А |
| 2 | Пироженко Анна | 11 | німецька мова | 2 | Сільнича Н.А |
| 3 | Ведмеденко Валерій | 10 | інформаційні технології | 1 | Мороз О.В |
| 4 | Тонконог Майя | 9 | інформаційні технології | 3 | Варі Н.П |
| 5 | Іванов Кирило | 11 | історія | 1 | Кочеткова І.А |
| 6 | Любка Іван | 9 | історія | 1 | Олефіренко А.О |
| 7 | Ведмеденко Валерій | 10 | біологія | 2 | Звягольська І.В |
| 8 | Пироженко Анна | 11 | біологія | 3 | Звягольська І.В |
| 9 | Іванов Кирило | 11 | географія | 1 | Кібальник Л.Г |
| 10 | Ноговна Олександра | 9 | географія | 3 | Кібальник Л.Г |
| 11 | Погорелов Артем | 11 | екологія | 1 | Звягольська І.В |
| 12 | Ліпський Дмитро | 11 | математика | 2 | Брудно Т.Е |
| 13 | Четверило Анастасія | 10 | математика | 3 | Шамшева Н.А |
| 14 | Тимошенко Софія | 8 | математика | 3 | Корецький В.О |
| 15 | Ліпський Дмитро | 11 | астрономія | 3 | Климова О.Ю |
| 16 | Ведмеденко Валерій | 10 | інформатика | 2 | Мороз О.В |
| 17 | Тимошенко Софія | 8 | інформатика | 3 | Корецький В.О |
| 18 | Ліпський Дмитро | 11 | фізика | 3 | Климова О.Ю |
| 19 | Герасименко Владислав | 10 | англійська мова | 2 | Шрамко Я.Р |
| 20 | Любка Іван | 9 | англійська мова | 3 | Шрамко Я.Р |
| 21 | Сенченко Кароліна | 11 | англійська мова | 2 | Троян Л.П |
| 22 | Ліпський Дмитро | 11 | хімія | 2 | Левченко Л.В |
| 23 | Бужин Назар | 10 | хімія | 2 | Левченко Л.В |
| 24 | Мокляк Дар’я | 9 | хімія | 3 | Левченко Л.В |
| 25 | Шаповал Анна | 8 | хімія | 3 | Левченко Л.В |
| 26 | Вовк Вероніка | 8 | українська мова та література | 1 | Блощинська В.О |
| 27 | Мокляк Дар’я | 9 | українська мова та література | 2 | Холостова В.О |
| 28 | Дігтяр Данило | 10 | трудове навчання | 2 | Бугаєць Г.Д |
| 29 | Горошко Тимофій | 9 | трудове навчання | 2 | Бугаєць Г.Д |
| 30 | Калюжний Павло | 8 | трудове навчання | 3 | Бугаєць Г.Д |
| 31 | Ситник Олена | 10 | трудове навчання | 3 | Латишко І.І |
| 32 | Ізюмова Надія | 9 | економіка | 1 | Бражнікова О.С |
| 33 | Підлісна Олександра | 11 | економіка | 3 | Бражнікова О.С |
І місце – 7
ІІ місце – 12
ІІІ місце – 14
Вітаємо призерів ІІІ(обласного) етапу олімпіад 2023-2024 навчального року!
| № | Прізвище, ім’я,
по батькові учня |
Клас | Предмет | Місце | Учитель |
| 1 | Любка Поліна | 8 | математика | 3 | Шамшева Н.А |
| 2 | Кавіцький Матвій | 11 | математика | 3 | Усенко І.Л |
| 3 | Ведмеденко Валерій | 9 | інформаційні технології |
2 | Мороз О.В |
| 4 | Іванов Кирило | 10 | історія | 2 | Кочеткова І.А |
| 5 | Данілюк Іван | 6 | математика | 2 | Усенко І.Л |
| 6 | Іванов Кирило | 10 | географія | 2 | Кібальник Л.Г |