Результати моніторингу якості освіти

Моніторинг успішності учні

 Ліцею № 6 «Лідер»

Полтавської міської ради

 за 2023 – 2024 навчальний рік

 

Класи 2023-2024н.р. Класи 2023-2024н.р.
І сем ІІ сем Річна І сем ІІ сем Річна
5-А 0,93 0,85 0,88 8-Іт 0,74 0,73 0,67
5-Б 0,96 0,91 0,93 8-Ф 0,74 0,77 0,77
5-В 0,92 0,93 0,93 8-М 0,82 0,71 0,71
5-Г 0,89 0,84 0,88 9-І 0,69 0,71 0,73
6-А 0,94 0,92 0,93 9-М 0,86 0,82 0,89
6-Б 0,9 0,9 0,92 9-Ф 0,86 0,87 0,89
6-В 0,9 0,89 0,91 10-Ф 0,88 0,89 0,9
6-Г 0,88 0,87 0,9 10-М 0,9 0,9 0,9
 7-М 0,79 0,82 0,83 10-І 0,85 0,84 0,87
7-Ф 0,82 0,81 0,83 11-М 0,94 0,95 0,95
7-У 0,71 0,73 0,73 11-У 0,91 0,94 0,94
   

kср

 

0,86

 

0,85

 

0,86

Діаграми успішності класів

 


Моніторинг успішності учнів

 Ліцею №6 «Лідер»

Полтавської міської ради

 за 2022 – 2023 навчальний рік

Класи 2022-2023н.р. Класи 2022-2023н.р.
І сем ІІ сем Річна І сем ІІ сем Річна
5-А 0,8 0,8 0,8 8-І 0,75 0,81 0,79
5-Б 0,89 0,91 0,92 9-М 0,88 0,94 0,93
5-В 0,86 0,87 0,88 9-Ф 0,81 0,93 0,93
5-Г 0,74 0,83 0,8 9-І 0,8 0,9 0,9
6-У 0,89 0,88 0,91 10-У 0,77 0,8 0,83
6-Ф 0,79 0,85 0,86 10-М 0,87 0,95 0,95
6-М 0,66 0,71 0,7 11-Ф 0,86 0,9 0,9
7-Ф 0,79 0,9 0,88 11-М 0,87 0,9 0,9
7-М 0,75 0,81 0,8  
7-ІТ 0,75 0,8 0,79  
8-М 0,83 0,87 0,87  
8-Ф 0,81 0,88 0,86  
  kср 0,81 0,86 0,86

Директор ліцею
С.В. Дяченко